Клієнт
EAT-ME-AT — компанія з виробництва та продажу рослинного м’яса на основі текстурованого соєвого білку
Наша задача
Основна мета — покращити позиції сайту по запитах пріоритетних груп:
Вихідні дані:
Регіон: Україна
Початок робіт: 28 червня 2022 року
Мова: українська, англійська
Пошукова система: Гугл
Сезонність: не стабільна (прямої залежності від сезону не прослідковується)
Складнощі на проекті
Вузька ніша, майже немає конкурентів , видача у 85% — інформаційна:
На момент старту робіт, сайт був новим та майже без показників.
Продуктова лінійка складається всього з трьох основних продуктів (замало посадкових сторінок, для яких збираємо семантичне ядро, мало запитів, та й загалом усі вони — низькочастотні).
Пошук точок зростання сайту
- Збір СЯ та оптимізація усіх можливих комерційних сторінок
- Акцент — на головну сторінку
- Розвиток блогу та залучення інформаційного трафіку на сайт за допомогою статей (підбір частотних актуальних тем)
Процес роботи
Семантичне ядро і робота з контентом
Наші фахівці зібрали 5 україномовних семантичних груп ключових слів та 6 — англомовних. Цей перелік ми узгодили з клієнтом і команда почала роботу за наявною семантикою.
Частота | Запити | Семантична група | Цільова сторінка |
390 | eat me at | рослинне м’ясо | https://eat-me-at.com/uk |
70 | рослинне м’ясо | ||
20 | рослинне м’ясо купити | ||
20 | веганське м’ясо | ||
20 | іт мі ет | ||
20 | eat me at купить | ||
0 | рослинне м’ясо ціна | ||
20 | рослинний фарш | рослинний фарш | https://eat-me-at.com/uk/product/eat-me-farsh |
0 | фарш веганський | ||
0 | вегетаріанській фарш | ||
0 | фарш із рослинного м’яса | ||
20 | веганський бургер | веганський бургер | https://eat-me-at.com/uk/recipes/messy-asian-burger-z-it-mi-et |
20 | вегетаріанський бургер | ||
10 | веган бургери |
Частота | Запити | Переклад | Семантична група | Цільова сторінка |
30 | vegan meat | веганське м’ясо | vegan meat | https://eat-me-at.com/en |
10 | plant based meat | рослинне м’ясо | ||
10 | buy vegan meat online | купити веганське м’ясо онлайн | ||
10 | buy vegan meat | купуйте веганське м’ясо | ||
10 | order vegan meat online | замовляйте веганське м’ясо онлайн | ||
10 | vegetarian meat | вегетаріанське м’ясо | ||
10 | plant meat | рослинне м’ясо | ||
10 | plant beef | рослинна яловичина | ||
10 | plant based meat products | м’ясні продукти рослинного походження | ||
10 | plant based beef | рослинна яловичина | ||
10 | mock meat | макет м’яса | ||
10 | meatless meat | м’ясо без м’яса | ||
10 | meat free products | продукти без м’яса | ||
10 | meat free meat | м’ясо без м’яса | ||
10 | vegan meat buy | веганське м’ясо купити | ||
10 | plant based meat buy | рослинне м’ясо купити | ||
10 | vegan meat products | веганські м’ясні продукти | ||
10 | vagetable meat | |||
10 | vegan mince | веганський фарш | vegan mince | https://eat-me-at.com/en/product/mince-eat-me |
10 | vegetarian mince | вегетаріанський фарш | ||
10 | plant based mince | фарш на рослинній основі | ||
10 | meat free mince | фарш без м’яса | ||
10 | vegan minced meat | веганський фарш | ||
10 | plant based ground beef | яловичий фарш рослинного походження | ||
10 | plant mince | рослинний фарш | ||
10 | meatless ground meat | фарш без м’яса | ||
10 | vegan ground beef | веганський фарш | ||
10 | vegetarian ground beef | вегетаріанський фарш | ||
10 | vegan ground meat | веганський фарш | ||
10 | vegan mince meat | веганський фарш | ||
10 | vegetarian mincemeat | вегетаріанський фарш |
Після збору семантики ми опрацювали ТЗ для впровадження мета-тегів на сторінки, які прийняли у просування, та для написання/дооптимізації текстів копірайтерами.
Технічний аудит сайту
Технічний аудит складався з 41 пункту, серед яких у 15 ми знайшли помилки та можливості для покращення сайту. За всіма помилками наша команда склала докладне ТЗ на реалізацію.
Програмна реалізація | Результат перевірки | Пріоритет | Виконавець | |
1. | Аналіз IP сайту | ОК | низький | програміст |
2. | Перевірка сайту на наявність вірусів, шкідливих скриптів та внесення сайту до блек-листів | виправити | средній | програміст |
3. | Аналіз історії домену за WhoIs та web.archive | ОК | високий | програміст |
4. | Перевірка на наявність елементів, що можуть негативно впливати на взаємодію користувача з сайтом. | ОК | високий | програміст |
5. | Перевірка на наявність та правильне формування SEO-Friendly URL (людиною зрозумілих урлів, ЛЗУ) | ОК | високий | програміст |
6. | Перевірка на склеювання дзеркал та повних дублів | виправити | високий | програміст |
7. | Перевірка на повне дублювання контенту | ОК | високий | програміст |
8. | Перевірка на наявність у індексакції технічних сторінок, сторінок з дублюванням контенту або без контенту | виправити | високий | програміст |
9. | Перевірка на коректність відповідей серверу за запитом сторінок | ОК | високий | програміст |
10. | Перевірка коду сторінок на помилки у HTML та CSS | виправити | середній | програміст |
11. | Перевірка на наявність та помилки сертифікату SSL | ОК | високий | програміст |
12. | Перевірка на наявність прихованих або спам-посилань на зовнішні ресурси | виправити | середній | програміст |
13. | Перевірка на коректність налаштувань файлу robots.txt | ОК | високий | програміст/контент-менеджер |
14. | Підключення GSC | виправити | високий | програміст |
15. | Підключення GA | ОК | високий | оптимізатор |
16. | Перевірка Sitemap.xml | виправити | середній | програміст |
17. | Перевірка на доступність CSS та JS | ОК | середній | програміст |
18. | Перевірка на наявність мікроформатів | виправити | середній | програміст |
19. | Перевірка на наявність кнопок соцмереж | ОК | низький | програміст |
20. | Перевірка на швидкість завантаження сайту | виправити | високий | програміст |
21. | Перевірка на наявність та оптимізацію багатомовності | ОК | середній | програміст |
22. | Перевірка на наявність мобільної версії сайту | ОК | середній | програміст |
23. | Перевірка на адаптивність сайту щодо різних типів пристроїв | ОК | середній | програміст |
24. | Перевірка на коректність виведення текстового контенту | ОК | високий | програміст |
25. | Перевірка наявності на сторінках елементів (комерційних факторів), необхідних для ранжування за обраною тематикою | виправити | середній | програміст |
26. | Перевірка на часткове дублювання контенту | ОК | середній | програміст |
27. | Видалення неактуальних та відсутніх у наявності товарів | ОК | високий | програміст |
28. | Перевірка індексації відгуків на сайті | виправити | середній | програміст |
29. | Перевірка виведення контенту за включего чи відключеного JavaScript | ОК | середній | програміст |
Контент | Результат перевірки | Пріоритет | Виконавець | |
30. | Перевірка на наявність афіліатів | ОК | високий | |
31. | Перевірка гео-налаштувань у GWT | ОК | високий | оптимізатор |
32. | Перевірка на коректність формування мета-тегів | виправити | високий | контент-менеджер або програміст |
33. | Перевірка на наявність та унікальність контенту на сайті | ОК | високий | контент-менеджер |
34. | Перевірка на наявність цільових сторінок до СЯ | ОК | низький | контент-менеджер |
35. | Перевірка на оптимізацію текстового контенту | ОК | середній | програміст |
36. | Перевірка на можливість форматування контенту | виправити | середній | програміст |
Структура та перелінкування | Результат перевірки | Пріоритет | Виконавець | |
37. | Перевірка на наявність меню «хлібних крихт» | виправити | високий | програміст |
38. | Перевірка перелінкувань на сайті | ОК | низький | програміст |
39. | Перевірка на наявність індексованих, оптимізованих сторінок фільтрів | ОК | середній | програміст |
40. | Перевірка на наявність битих посилань | ОК | середній | програміст |
41. | Юзабіліті | ОК | середній | програміст |
Нарощування профілю посилань
Оскільки DR сайту складав 0 (нуль) , ми одразу почали підбирати донорів для нарощування якісної маси посилань.
Крім стандартних методів лінкбілдингу, які ми застосовуємо, команда використовувала:
- Аутріч
- Закупівлю через біржі посилань
- Реєстрації на сайтах-відгуків
- Крауд-маркетинг
- Відслідковування згадок бренду та розстановка посилань на сайт
Результати на проєкті
Висновки
За рік просування команді Aweb вдалося досягти гарних результатів: за даними сервісу ahrefs.com, трафік та ключі зросли у 3+ рази зі старту просування.
Реальні дані в Google Аналітиці значно відрізняються від Ahrefs, але серйозна позитивна динаміка збігається. Таких результатів вдалося досягти завдяки комплексному індивідуальному підходу до просування проєкту, обізнаності в ніші та особливостях просування проєктів такого формату.
Учасники проєкту
Менеджер проекту: Олександра Нєсіна
Оптимізатор: Анна Святецька
Лінкер: Євген Федченко